Для электромагнитного расходомера ПРЭМ расходы теплоносителя максимальные и минимальные изменяются в зависимости от диаметра, класса, направления потока. Ниже приводятся таблицы соответствия ПРЭМ ДУ значениям расходов (Qmaх / Qmin).
Максимальные расходы ПРЭМ
Диаметры условных проходов преобразователей ПРЭМ и соответствующие им максимальные значения расходов (Qmaх), в зависимости от класса преобразователей и направления потока измеряемой среды, соответствуют значениям:
Ду, мм | Qmax1, м3/ч | Qmax2, м3/ч * |
---|---|---|
ПРЭМ 20 | 12 | 6,0 |
ПРЭМ 32 | 30 | 15 |
ПРЭМ 40 | 45 | 22,5 |
ПРЭМ 50 | 72 | 36 |
ПРЭМ 65 | 120 | 60 |
ПРЭМ 80 | 180 | 90 |
ПРЭМ 100 | 280 | 140 |
ПРЭМ 150 | 630 | 315 |
Таблица максимальных расходов преобразователя ПРЭМ в зависимости от диаметра
* По заказу потребителя (соответствует скорости потока 5 м/с).
Переходные (Q1, Q2) и минимальные (Qmin) значения расходов ПРЭМ, в зависимости от метрологического класса преобразователей расхода и направления потока измеряемой среды, определяются из соотношений, приведенных в таблицах ниже.
ПРЭМ 20 расходы
Таблица расходов расходомера ПРЭМ ДУ 20
Расход и направление потока | Класс В1 | Класс С1 | Класс D |
---|---|---|---|
Qmin, м3/ч (обратное) | 0,048 | 0,048 | 0,032 |
Qmin, м3/ч (прямое) | 0,02 | 0,02 | 0,032 |
Qt2, м3/ч (обратное) | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Qt2, м3/ч (прямое) | 0,027 | 0,048 | 0,08 |
Qt1, м3/ч (прямое и обратное) | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
ПРЭМ 32 расходы
Таблица расходов расходомера ПРЭМ ДУ 32
Расход и направление потока | Класс В1 | Класс С1 | Класс D |
---|---|---|---|
Qmin, м3/ч (обратное) | 0,12 | 0,12 | 0,08 |
Qmin, м3/ч (прямое) | 0,048 | 0,048 | 0,08 |
Qt2, м3/ч (обратное) | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Qt2, м3/ч (прямое) | 0,067 | 0,12 | 0,2 |
Qt1, м3/ч (прямое и обратное) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
ПРЭМ 40 расходы
Таблица расходов расходомера ПРЭМ ДУ 40
Расход и направление потока | Класс В1 | Класс С1 | Класс D |
---|---|---|---|
Qmin, м3/ч (обратное) | 0,18 | 0,18 | 0,12 |
Qmin, м3/ч (прямое) | 0,072 | 0,072 | 0,12 |
Qt2, м3/ч (обратное) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Qt2, м3/ч (прямое) | 0,1 | 0,18 | 0,3 |
Qt1, м3/ч (прямое и обратное) | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
ПРЭМ 50 расходы
Таблица расходов расходомера ПРЭМ ДУ 50
Расход и направление потока | Класс В1 | Класс С1 | Класс D |
---|---|---|---|
Qmin, м3/ч (обратное) | 0,29 | 0,29 | 0,19 |
Qmin, м3/ч (прямое) | 0,12 | 0,12 | 0,19 |
Qt2, м3/ч (обратное) | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
Qt2, м3/ч (прямое) | 0,16 | 0,29 | 0,48 |
Qt1, м3/ч (прямое и обратное) | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
ПРЭМ 65 расходы
Таблица расходов расходомера ПРЭМ ДУ 65
Расход и направление потока | Класс В1 | Класс С1 | Класс D |
---|---|---|---|
Qmin, м3/ч (обратное) | 0,48 | 0,48 | 0,32 |
Qmin, м3/ч (прямое) | 0,19 | 0,19 | 0,32 |
Qt2, м3/ч (обратное) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Qt2, м3/ч (прямое) | 0,27 | 0,48 | 0,8 |
Qt1, м3/ч (прямое и обратное) | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
ПРЭМ 80 расходы
Таблица расходов расходомера ПРЭМ ДУ 80
Расход и направление потока | Класс В1 | Класс С1 | Класс D |
---|---|---|---|
Qmin, м3/ч (обратное) | 0,72 | 0,72 | 0,48 |
Qmin, м3/ч (прямое) | 0,29 | 0,29 | 0,48 |
Qt2, м3/ч (обратное) | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Qt2, м3/ч (прямое) | 0,4 | 0,72 | 1,2 |
Qt1, м3/ч (прямое и обратное) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
ПРЭМ 100 расходы
Таблица расходов расходомера ПРЭМ ДУ 100
Расход и направление потока | Класс В1 | Класс С1 | Класс D |
---|---|---|---|
Qmin, м3/ч (обратное) | 1,12 | 1,12 | 0,75 |
Qmin, м3/ч (прямое) | 0,45 | 0,45 | 0,75 |
Qt2, м3/ч (обратное) | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
Qt2, м3/ч (прямое) | 0,62 | 1,12 | 1,87 |
Qt1, м3/ч (прямое и обратное) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
ПРЭМ 150 расходы
Таблица расходов расходомера ПРЭМ ДУ 150
Расход и направление потока | Класс В1 | Класс С1 | Класс D |
---|---|---|---|
Qmin, м3/ч (обратное) | 2,52 | 2,52 | 1,68 |
Qmin, м3/ч (прямое) | 1,0 | 1,0 | 1,68 |
Qt2, м3/ч (обратное) | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Qt2, м3/ч (прямое) | 1,4 | 2,52 | 4,2 |
Qt1, м3/ч (прямое и обратное) | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Пределы допускаемой приведенной погрешности при преобразовании измеренных значений расхода в сигнал постоянного тока при сопротивлении нагрузки не более 500 Ом соответствуют ± 0,2 %.
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении времени соответствуют ± 0,05 %.