Тахометрический, крыльчатый, многоструйный, сухоходный, универсальный счетчик воды ВСКМ 90 предназначен для измерения объема сетевой и питьевой воды, протекающей в подающих или обратных трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения в диапазоне температур от 5 до 120 оС при давлении не более 1,0 МПа.
Является модификацией универсального счетчика воды ВСКМ 90
Содержание
Расход воды ВСКМ 90-50 Ф
| Наименование параметра
| Норма | |
| Метрологический класс | А | В |
| Расход воды, м3/ч | ||
| — минимальный, Qmin | 1,2 | 0,45 |
| — переходный, Qt | 4,5 | 3,0 |
| — номинальный, Qnom | 15 | |
| — максимальный, Qmax | 30 | |
Габаритные размеры ВСКМ 90-50 Ф

Монтажная схема ВСКМ 90-50 Ф

- Крепеж (болт, гайка, шайба)
- Запорная арматура Ду 50
- Фильтр Ду-50
- Манометр
- Счетчик воды ВСКМ 90-50Ф
Характеристики ВСКМ 90-50 Ф
| Наименование параметра | Норма | |
| Метрологический класс | А | В |
| Расход воды, м3/ч | ||
| — минимальный, Qmin | 1,2 | 0,45 |
| — переходный, Qt | 4,5 | 3,0 |
| — номинальный, Qnom | 15 | |
| — максимальный, Qmax | 30 | |
| Максимальный объем воды, м3, измеренный за | ||
| — сутки | 375 | |
| — месяц | 11250 | |
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,06 | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности, % | ||
| — в диапазоне расходов от Qmin до Qt | ±5% | |
| — в диапазоне расходов от Qt до Qmax | ±2% | |
| Температура измеряемой среды, °С | +5…+120 | |
| Давление измеряемой среды, МПа, не более | 1,0 | |
| Потеря давления при наибольшем расходе, МПа, не более | 0,1 | |
| Температура окружающего воздуха, °С | +5…+60 | |
| Относительная влажность,%, не более | 98% | |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое, 4 отверстия | |
| Масса, кг, не более | 11,2 | |
| Габаритные размеры, мм, не более (ДхВхШ) | 300х180х165 | |
| Средний срок службы, лет, не менее | 12 | |
Комплектация ВСКМ 90-50 Ф
- счетчик воды
- паспорт
- комплект присоединительных частей
