Тепловычислители СПТ 943.1 и СПТ 944 предназначены для автоматизации учета теплопотребления в открытых и закрытых водяных системах и рассчитаны на работу в составе теплосчетчиков производства АО «НПФ Логика» (г. Санкт-Петербург).
Тепловычислитель СПТ 943.1 снят с производства. Его актуальной версией является тепловычислитель СПТ 944 (шестое поколение). Данные приборы полностью соответствуют правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя от 18.11.2013г.
В таблице представлены основные технические характеристики тепловычислителей для сравнения и замены оборудования.
Содержание
Функциональные характеристики
Наименование параметра | СПТ 943.1 | СПТ 944 |
---|---|---|
Кол-во тепловых вводов | 2 | 2 |
Кол-во схем потребления | 11 базовых | 11 базовых + произв. конфигурация |
Кол-во обслуживаемых трубопроводов | 6 | 6 |
Кол-во подключаемых преобразователей расхода | 6 | 6 |
Кол-во подключаемых преобразователей давления | 4 | 6 |
Кол-во подключаемых термометров сопротивления | 6 | 6 |
Глубина часового архива | 2000 | 2000 |
Глубина суточного архива | 400 | 400 |
Глубина месячного архива | 100 | 100 |
Защита от несанкционированного вмешательства и фальсификации полученных данных | механическая / нестираемые, энергонезависимые архивы настроечных параметров и НС / контрольная сумма | механическая / нестираемые, энергонезависимые архивы настроечных параметров и НС / контрольная сумма |
Сохранность архивов при отключении электропитания | весь срок эксплуатации | весь срок эксплуатации |
Коммуникация с внешними устройствами | оптический, RS 232 | оптический, RS 232 |
Протокол обмена | ||
Наличие бесплатного ПО | ПРОЛОГ, РАДИУС, OPC-сервер, СПСеть | ПРОЛОГ, РАДИУС, OPC-сервер, СПСеть |
Метрологические характеристики
Наименование параметра | СПТ 943.1 | СПТ 944 |
---|---|---|
Измерение сигналов частоты (относит.) | ± 0,01% | ± 0,01% |
Измерение сигналов сопротивления (абсолютная) | ± 0,1 °С | ± 0,1 °С |
Измерение разности сигналов сопротивления (абсолютная) | ± 0,03 °С | ± 0,03 °С |
Измерение сигналов тока (приведенная к диапазону измерений) | ± 0,1% | ± 0,1% |
Вычисление параметров (относит.) | ± 0,02 % | ± 0,02 % |
Измерительный канал тепловой энергии (относит.) | — | ± (0,5+3/ΔТ)% |
Погрешность часов (относит.) | ± 0,01% | ± 0,01% |
Диапазоны измерений и показаний
Наименование параметра | СПТ 943.1 | СПТ 944 |
---|---|---|
Измерение сигналов тока | 4-20 мА | 4-20 мА |
Измерение сигналов сопротивления, соответствующих температуре | 80-170 Ом | 80-170 Ом |
Измерение частоты импульсных сигналов, соответствующих расходу | от 10-4 от 1000Гц | от 10-4 от 1000Гц |
Показания давления | 0-2,5 МПа | 0-2,5 МПа |
Показания температуры | от -50 до +175 °С | от -50 до +175 °С |
Показания разности температур | от 0 до +175 °С | от 0 до +175 °С |
Показания объемного (м³/ч) и массового (т/ч) расходов | от 0 до 99999 | от 0 до 106 |
Показания объема (м³), массы (т) и тепловой энергии (ГДж) | от 0 до 99999999 | от 0 до 9*108 |
Входные сигналы
Наименование параметра | СПТ 943.1 | СПТ 944 |
---|---|---|
Импульсные / частотные соответствующие объемному расходу | 6 сигналов 0-18Гц / 0-1000Гц соответствующие объемному расходу | 6 сигналов 0-18Гц / 0-1000Гц соответствующие объемному расходу |
Сигналы тока | 4 сигнала 4-20 мА, соответствующие давлению | 6 сигнала 4-20 мА, соответствующие давлению |
Сигналы сопротивления соответствующие температуре | 6 сигналов сопротивления с НСХ Pt100, 100П или 100М | 6 сигналов сопротивления с НСХ Pt100, 100П или 100М |
Дискретные | 1 сигнал 5-24В, соответствующий контролируемому событию | до 4-х сигнал 5-24В, соответствующий контролируемому событию |
Выходные сигналы
Наименование параметра | СПТ 943.1 | СПТ 944 |
---|---|---|
Дискретные | Один сигнал формируемый путем замыкания-размыкания выходной цепи 5-24В, 200мА соответствующий контролируемому событию | Два сигнала формируемый путем замыкания-размыкания выходной цепи 5-24В, 200мА соответствующий контролируемому событию |
Эксплуатационные характеристики
Наименование параметра | СПТ 943.1 | СПТ 944 |
---|---|---|
Электропитание | Встроенная батарея 3,6В и (или) внешнее 12В | Встроенная батарея 3,6В и (или) внешнее 12В |
Средняя наработка на отказ | 75 000 ч | 80 000 ч |
Срок службы | 12 лет | 15 лет |
Габаритные размеры | 208х206х87 | 208х206х87 |
Масса | не более 0,95 кг | не более 0,95 кг |
Условия эксплуатации
- Температура окружающего воздуха, Т °С: от -10 до +50 °С
- Относительная влажность: не более 95% при 35 °С
- Атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа
- Синусоидальная вибрация: амплитуда 0,35 мм, частота 5-36 Гц
- Степень защиты от пыли и воды: IP54
Условия транспортирования
- Температура окружающего воздуха, Т °С: от -25 до +55 °С
- Относительная влажность: не более 95% при 35 °С
- Удары (транспортная тряска): ускорение до 98 м/с² частота до 2 Гц