Последнее время срок поставки водосчетчиков тепловодомер увеличился. В связи с чем, заказчиком все чаще требуется подобрать аналог счетчика воды. В данной статье рассмотрим технические характеристики аналогов общедомовых крыльчатых водосчетчиков ВСГН-25, ВСТН-25 / ВСХН-25 (Тепловодомер) и возможность замены на счётчик воды ВСКМ 90-25 завода Декаст М.
Сравнительная таблица аналогов
Характеристики счетчика воды | ВСГН-25, ВСТН-25 / ВСХН-25 | ВСКМ 90-25 |
---|---|---|
Диаметр условного прохода | 25 | 25 |
Описание типа | 61402-15 | 76545-20 |
Метрологический класс | А / В | А / В |
Минимальный расход (по классу), м³/ч | 0,14 / 0,063 | 0,14 / 0,07 |
Номинальный расход, м³/ч | 3,5 | 3,5 |
Максимальный расход, м³/ч | 7 | 7 |
Монтажная длина, мм | 260 | 260 |
Межповерочный интервал г/х, лет | 4 / 6 | 6 / 6 |
Сухоход/мокроход | сухоход | сухоход |
Одно/многоструйный | одноструйный | многоструйный |
Давление, МПа | 1,6 | 1,6 |
крыльчатый/турбинный/комбинированный | крыльчатый | крыльчатый |
Применение | общедомовой | общедомовой |
Тип (теплосчетчик/счетчик воды) | счетчики воды | счетчики воды |
Способ передачи данных | Отсутствует | Отсутствует |
Измеряемая среда | горячая и холодная вода | горячая и холодная вода |
Единицы измерения измеряемой величины | м3 | м3 |
Актуальная цена аналога
☞ Данная информация, не является справочной. Более точные сведения о приборах вы можете получить из оригинальных каталогов производителей.