Для правильного подбора и для приобретения промышленного или общедомового теплосчетчика необходимо корректно заполнить опросный лист для подбора оборудования теплосчетчика для отдельных систем теплоснабжения (с учетом линии подпитки и ХВС).
В состав теплосчётчика входят:
- вычислитель тепловой энергии (тепловычислитель)
- первичные преобразователи расхода (расходомеры или счетчики жидкостей)
- термопреобразователи (датчики температуры)
- преобразователи давления (датчики давления)
Опросный лист для подбора оборудования теплосчетчика для водяных систем теплоснабжения
Общие параметры
Необходимо заполнить информацию об общих параметрах места установки теплосчетчика.
№ | Параметры | Ед. изм. |
---|---|---|
1 | Место установки (ИТП, ЦТП, котельная, прочее) | |
2 | Количество тепловых вводов (теплосистем) (тепловой ввод -> прямая + обратка или прямая + обратка + подпитка) | шт. |
3 | Необходимость контроля давления | да / нет |
4 | Возможность сужения прямых участков | да / нет |
5 | Необходимость контроля ХВС | да / нет |
Параметры тепловых вводов
Заполните технологические параметры теплоснабжения для каждого из тепловых вводов (1 / 2 / 3) объекта, где планируется установка УУТЭ (узла учета тепловой энергии). Данные необходимо брать из проекта ИТП / УУТЭ и теплового паспорта на объект теплоснабжения.
№ | Параметры тепловых вводов | Ед. изм. |
---|---|---|
6 | Тепловая нагрузка | Гкал/ч |
7 | Температурный график | оС |
8 | Допустимые потери | м.в.ст |
9 | Диаметр трубопровода (ДУ) | мм |
10 | Рабочее давление | кгс/см2 |
11 | Диапазон расхода теплоносителя в системе (мин / макс) | м3/ч |
12 | Наличие датчиков давления в теплосистеме | шт. |
Подпитка | ||
13 | Диаметр трубопровода подпитки (ДУ) | мм |
14 | Максимальный (Gmax)/ минимальный (Gmin) расход | м3/ч |
Учет холодного водоснабжения | ||
15 | Диаметр трубопровода ХВС (ДУ) | мм |
16 | Максимальный (Gmax)/ минимальный (Gmin) расход | м3/ч |
Передача данных с вычислителя тепла
Заполните данные параметры опросного листа для подбора теплосчетчика, если требуется дистанционное считывание показаний, архивных и системных журналов, оповещений о возникновении нештатных и аварийных ситуаций на объекте теплопотребления.
№ | Параметры | Ед. изм. |
---|---|---|
17 | Передачад данных через GSM/GPRS модем | да / нет |
18 | Передача данных через Ethernet (невозможно с RS485) | да / нет |
19 | Передача данных через RS485 (невозможно с Ethernet) | да / нет |
20 | Требуется ли поставка программного обеспечения для снятия показаний теплосчетчика и учета нештатных ситуаций на объекте теплоснабжения (автоматизированная система диспетчеризации приборов учета тепла и воды) | да / нет |
Дополнительные параметры
№ | Дополнительные параметры | Ед. изм. |
---|---|---|
Монтажный комплект для каждого преобразователя расходомера в составе: | ||
— Участок присоединительный, 2 шт. | да / нет | |
— Габаритный имитатор расходомера | да / нет | |
— Прокладка, 2 шт. | да / нет | |
— Комплект крепежа | да / нет | |
Шкаф учета | ||
22 | Наличие шкафа ЩУТЭ (Щит Учета Тепловой Энергии) | да / нет |
23 | Дополнительные требования и пожелания Заказчика | |
24 | Контактная информация (ФИО, телефон, email) |
Заполненный опросный лист для подбора оборудования теплосчетчика для водяных систем теплоснабжения необходимо отправить на email надежного поставщика приборов учета тепла и воды.