Существует множество обстоятельств, в силу которых значения измеряемых параметров, а также режимов функционирования корректора газа СПГ 740 и внешнего оборудования могут лежать вне определенных пределов.
Эти события диагностируются по заданным критериям, а по результатам диагностики корректор может формировать диагностическое сообщение (ДС), которое будет отображаться в разделе текущих параметров, а также фиксироваться в архивах прибора СПГ 740.
Возникновение тех или иных событий может повлиять на вычислительные процедуры. Любое из событий корректор может отнести к нештатным ситуациям (НС), если такая реакция предусмотрена при назначении параметра «АНС».
В течение всего времени, пока имеет место хотя бы одна нештатная ситуация на дисплее это сопровождается характерным миганием символа «!» в правой нижней четверти дисплея. В данной статье приводится полный перечень диагностических сообщений и кодов ошибок корректора СПГ740 с описанием и расшифровкой.
Коды и описание НС и ДС
Номер (код) НС/ДС | Краткое описание диагностического сообщения |
---|---|
00 | Разряд батареи (Uб < 3,2 В). Следует в течение месяца заменить батарею |
01 | Изменение сигнала на дискретном входе. |
02 | Ненулевой рабочий расход «Qр1» ниже «Qотс1» |
03 | Ненулевой рабочий расход «Qр2» ниже «Qотс2» |
04 | Рабочий расход «Qр1» ниже нижнего предела, но выше «Qотс1» |
05 | Рабочий расход «Qр2» ниже нижнего предела, но выше «Qотс2» |
06 | Рабочий расход «Qр1» выше верхнего предела |
07 | Рабочий расход «Qр2» выше верхнего предела |
08 | Измеренное значение давления датчика «P1» вышло за пределы диапазона −0,03…1,03 от верхнего предела измерений датчика. В этом случае при вычислении приведенных расхода и объема вместо измеренного значения давления используется его константа. |
09 | Измеренное значение давления датчика «P2» вышло за пределы диапазона −0,03…1,03 от верхнего предела измерений датчика. В этом случае при вычислении приведенных расхода и объема вместо измеренного значения давления используется его константа. |
10 | Измеренное значение перепада давления «ΔP1» вне пределов диапазона измерений датчика более, чем на 3 %. |
11 | Сигнал «длительное состояние замкнуто» входа «V1» |
12 | Сигнал «длительное состояние замкнуто» входа «V2» |
15 | Измеренное значение барометрического давления «Pб» вне пределов диапазона измерений датчика более, чем на 3 %. |
16 | Измеренное значение температуры «t1» вне пределов диапазона (−52)…107 °С. При вычислении приведенных расхода и объема вместо измеренного значения температуры используется константа |
17 | Измеренное значение температуры «t2» вне пределов диапазона (−52)…107 °С. При вычислении приведенных расхода и объема вместо измеренного значения температуры используется константа. |
18 | Значение контролируемого параметра, определяемого «КУ1» вне диапазона УН1…УВ1 |
19 | Значение контролируемого параметра, определяемого «КУ2» вне диапазона УН2…УВ2 |
21 | Частота входного сигнала на входе «V1» превышает 150 Гц |
22 | Частота входного сигнала на входе «V2» превышает 150 Гц. |
23 | Отсутствие напряжения на разъеме «X1» корректора |
25 | Объем выше нормы поставки. Это событие возникает, когда значение стандартного объема газа, потребленного с начала суток, становится больше суточной нормы поставки. По окончании суток НС/ДС автоматически снимается. |
26 | Некорректные вычисления по первому трубопроводу. Событие возникает, если при вычислении стандартных расхода и объема они принимают отрицательные значения. Это может проявляться в результате неисправности датчиков или грубых ошибок при задании значений параметров в базе настроечных данных. В этом случае стандартные расход и объем по первому трубопроводу принимаются равными нулю |
27 | Некорректные вычисления по второму трубопроводу. Поведение корректора при возникновении этой нештатной ситуации аналогично описанному для ДС/НС26. |
☞ Другие статьи руководства по эксплуатации:
- Метрологические характеристики и габаритные размеры
- Монтаж и схема подключения датчиков к СПГ 740
- Передача данных с корректора СПГ 740 на внешние устройства
- Замена встроенной батареи
- Настройка электропитания
Здравствуйте, что делать если корректор ( при отключении электроэнергии) потом показывает показания с звездочкой ( ошибка)?