Программный комплекс «Взлет СП» предназначен для автоматического сбора, обработки, хранения и отображения информации с приборов учета тепловой и электрической энергии, расхода и количества жидкостей, газов, а также с приборов регулирования теплопотребления (автоматизированных тепловых пунктов).
Приборы производства Взлет
| Взлет АСДТ | Взлет МР (УРСВ-7хх) | Взлет ТСРВ-026М |
| Взлет АСВД-010 | Взлет РБП | Взлет ТСРВ-026М (65.00.03.50) |
| Взлет АСПД-051А | Взлет РО | Взлет ТСРВ-027 |
| Взлет АССВ-030 2.0 | Взлет РО-2 | Взлет ТСРВ-030 (-031, -032) |
| Взлет ИВК-101 | Взлет РО-2 (вент) | Взлет ТСРВ-033 (-034) |
| Взлет ИВК-102 | Взлет РО-2М | Взлет ТСРВ-042 |
| Взлет ИВК-102П | Взлет РС (УРСВ-010М) | Взлет ТСРВ-043 |
| Взлет ИВК-103 | Взлет РСЛ | Взлет ТСРВ-СМАРТ |
| Взлет ИВК-ТЭР | Взлет РСЛ-2хх | Взлет ТЭР |
| Взлет ИВК-ТЭР-Профи | Взлет РТ | Взлет УР |
| Взлет КГ | Взлет РУ | Взлет УР-2хх |
| Взлет МР (УРСВ-011) | Взлет СК | Взлет УС-01 |
| Взлет МР (УРСВ-02х) | Взлет ТСР-К | Взлет ЭМ (Профи М) |
| Взлет МР (УРСВ-04х) | Взлет ТСРВ-010 (-010М) | Взлет ЭМ (Эксперт) |
| Взлет МР (УРСВ-110) | Взлет ТСРВ-020 (-021) | Взлет ЭР (Лайт) |
| Взлет МР (УРСВ-1ххЦ) | Взлет ТСРВ-022 (-023) | Взлет ЭР (Лайт+) |
| Взлет МР (УРСВ-311) | Взлет ТСРВ-024 | Взлет ЭР (Лайт М) |
| Взлет МР (УРСВ-322) | Взлет ТСРВ-024М | Взлет ЭР (ЭРСВ-0хх) |
| Взлет МР (УРСВ-5хх) | Взлет ТСРВ-024М+ | Взлет ЭР (ЭРСВ-3хх) |
| Взлет МР (УРСВ-5ххЦ) | Взлет ТСРВ-025 | MP-400 |
| Взлет МР (УРСВ-5ххN) | Взлет ТСРВ-026 | MT200DS |
Приборы сторонних производителей
| EK270 LIS200 | ВТЭ-1 К1(2)М | Пульсар GPRS V2 |
| Modbus-прибор | ВТЭ-1 К3 тип 227 | Пульсар GPRS V3 |
| Multical 66-CDE | ВТЭ-1 П14х тип 229 | Пульсар модуль счетчика воды v1.1 |
| Multical III | ВТЭ-1 П14хМ тип 234 | Пульсар модуль счетчика воды v1.9 |
| Multical-601 | ВТЭ-1 П14хМ тип 236 | |
| Multical-602 | ВТЭ-1 П15хМ тип 235 | Пульсар Счетчик воды одноструйный V6 |
| OPTIFLUX 2050 (IFC050) | ВТЭ-1 П15хМ тип 237 | Пульсар счетчик импульсов 3К v1 |
| OPTISONIC 3400 (UFC400) | ВТЭ-2 П14хМ тип 238 | Пульсар теплосчетчик v29 |
| SA-94/2 | ВТЭ-2 П15хМ тип 239 | Пульсар теплосчетчик v31 |
| SKU-01 | ИМ2300 | Пульсар теплосчетчик v37 |
| WATERFLUX 3070 (IFC070) | ИРВИС-PC4 | Пульсар теплосчетчик v40 |
| АДИ | КАРАТ-306 | Пульсар теплосчетчик v42 |
| АКРОН-01 | КАРАТ-307 | Пульсар теплосчетчик v44 |
| АКРОН-02-1 | КАРАТ-308 | Пульсар теплосчетчик v45 |
| АКРОН-02-2 | КМ-5 | Пульсар теплосчетчик ультразвуковой v46 |
| АКРОН-02-3 | КСР БИ-03 | Пульсар теплосчетчик ОД ультразвуковой v46 |
| АПС79 | ЛГК410 | Пульсар2 GPRS |
| ВИС.Т-ТС | Магика | Пульсар2 GSM |
| ВКГ-2 | МАЯК-302АРТ | Пульсар2-М |
| ВКТ-4 | Меркурий 230 | Пульсар4-М |
| ВКТ-4М | Меркурий 234 | Пульсар6-М |
| ВКТ-5 | Меркурий 236 | Пульсар10-М |
| ВКТ-7 | МКТС СБ-04 | Пульсар16-М |
| ВКТ-9 | МКТС СБ-05 | Пульсар24РМ-М |
| ВТД-УВ | ПСЧ-3АРТ.07(08), СЭБ-2А | РМ-5 |
| РТ-2010 | СПТ961М | ТМК-Н90 |
| СКМ-2 | СПТ962 | ТСВ |
| СПГ740 | СПТ963 | ТЭМ-104 |
| СПГ741 | СТУ-1 модель 2 | ТЭМ-104 ТЭСМАРТ |
| СПГ742 | СТУ-1 модель 3 | ТЭМ-104М |
| СПГ761 | Счетчик Пульсар М | ТЭМ-104М-1 |
| СПГ761.1(2) | СЭТ- 4ТМ.03 | ТЭМ-106 ТЭСМАРТ |
| СПГ762 | ТВ7 | ТЭМ-106/ТЕСМА-106 |
| СПГ762.1(2) | ТВ7M | ТЭМ-116 |
| СПГ763 | ТеРосс-ТМ | ТЭРМ-02 |
| СПТ940 | ТМК-Н100 | УРЖ2КМ модель 2 |
| СПТ941 | ТМК-Н12 | УРЖ2КМ модель 3 |
| СПТ941.11 | ТМК-Н120 | Эльф |
| СПТ941.20 | ТМК-Н13 | ЭСКО-Т |
| СПТ942 | ТМК-Н130 | ЭСКО-ТМ (МТР-06) |
| СПТ943 | ТМК-Н2 | ЭУ-20М |
| СПТ943.1 | ТМК-Н20 | ЭХО-АС-01 |
| СПТ944 | ТМК-Н3 | ЭХО-Р-02 |
| СПТ961 | ТМК-Н30 | ЭХО-Р-03 |
| СПТ961.1(2) | ТМК-Н5 | ЭХО-Р-03-2 |
| СПТ961.1М(2М) | ТМК-Н60 | ЭХО-Р-03-3 |
Предыдущая запись Адаптер питания АДП83
Следующая запись Чтение архивов ВКТ-7 при сбросе даты
